W sobotę, 28 września 2019r. na Stadionie Miejskim w Mroczy odbyła się kolejna, już XVI edycja Wrześniowych Biegów Feniksa. Organizatorem imprezy pod hasłem: „Bieganie i zdrowy styl życia TWOIM NAŁOGIEM” był Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” Mrocza przy współudziale: Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Banku Spółdzielczego w Koronowie o/ Mrocza i innym darczyńcom i sympatykom stowarzyszenia.
W imieniu Zarządu LUKS Feniks otwarcia imprezy dokonał Prezes klubu Marcin Klebs z Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Mrocza Panem Jarosławem Odrobińskim.
W tegorocznych biegach czynnie wzięło udział ok 170 osób, reprezentujących nie tylko Mroczę, ale też ościenne miejscowości. Rywalizacja przebiegła, zgodnie z wiekiem uczestników, na różnorodnych dystansach, od 250m dla wieku przedszkolnego do 1700m w biegach otwartych.
Jako pierwsi na starcie stanęli najmłodsi zawodnicy w kategorii dzieci poniżej 7 roku życia, natomiast ostatnia kategoria biegowa to bieg dla osób 35+. Po każdym biegu następowała dekoracja zwycięzców, a każdy ze sportowców otrzymał słodki upominek w postaci lizaków oraz smacznych jabłek i gruszek, ufundowanych przez Pana Zbigniewa Przybylskiego z Drążna.
Medaliści w nagrodę otrzymywali medal z grawertonem oraz dyplom, które wręczali Panie A.Krawczyk, I.Zielińska oraz J.Odrobiński, A.Lange, D.Jóźwiak oraz M.Klebs.
Niestety pod koniec imprezy zaczął padać deszcz, co zawsze utrudnia prowadzenie imprez plenerowych. Na zakończenie zawodów przewidziano losowanie nagród rzeczowych. Było ich tradycyjnie dużo, między innymi, dzięki zaangażowaniu Pana Sebastiana Mazura (Pełnomocnika Burmistrza do spraw uzależnień). Spośród wszystkich uczestników zostały rozlosowane nagrody rzeczowe między innymi rower, łyżworolki, hulajnogi, piłki, gry planszowe, i wiele innych.
Podczas zakończenia imprezy Prezes klubu podziękował wszystkim za udział i sportową rywalizację, pani pielęgniarce z czuwanie nad zdrowiem startujących osób. Osobne podziękowania należały się Zarządowi Klubu za wieloletnie zaangażowanie w popularyzację sportu masowego na terenie Gminy Mrocza oraz sponsorom.
Zarząd LUKS ,,Feniks” Mrocza składa podziękowania sponsorom i wolontariuszom za pomoc w organizacji biegów. Nagrody rzeczowe ufundowane zostały m.in. dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu MiG Mrocza na rozwój sportu na terenie MiG Mrocza w 2019r.
Specjalne podziękowania dla Pana Zbyszka za zdrowe i pyszne jabłka.
XVI WRZEŚNIOWE BIEGI FENIKSA | ||||
Mrocza, 28/09/2019 | ||||
KATEGORIA | ROCZNIK | DYSTANS | # | IMIĘ I NAZWISKO |
1. | Maja Kwapich | |||
Przedszkolaki Dziewczynki | 2013 i młodsi | 250 m | 2. | Alicja Gondek |
3. | Magdalena Libront | |||
1. | Nikodem Dudziński | |||
Przedszkolaki Chłopcy | 2013 i młodsi | 250 m | 2. | Fabian Hyży |
3. | Nikodem Góra | |||
1. | Lena Jóźwiak | |||
Dziewczynki młodsze | 2011/2012 | 350m | 2. | Agata Pokojska |
3. | Natalia Majewska | |||
1. | Jakub Jóźwiak | |||
Chłopcy młodsi | 2011/2012 | 350m | 2. | Hubert Dudziński |
3. | Kamil Kruszyński | |||
1. | Natalia Gondek | |||
Dziewczynki | 2009/2010 | 600 m | 2. | Karina Kwapich |
3. | Marianna Wegner | |||
1. | Alex Pawłowski | |||
Chłopcy | 2009/2010 | 600 m | 2. | Kacper Klebs |
3. | Ostap Wiese | |||
1. | Agata Kulska | |||
Dziewczynki starsze | 2007/2008 | 600 m | 2. | Kinga Kierońsa |
3. | Julia Splitt | |||
1. | Cyprian Frankowski | |||
Chłopcy starsi | 2007/2008 | 1000 m | 2. | Marek Nowak |
3. | Jakub Kowalski | |||
1. | Julia Kowalska | |||
Młodziczki | 2005/2006 | 800 m | 2. | Wiktoria Kowalska |
3. | Zuzanna Rutkowska | |||
1. | Mateusz Zatorski | |||
Młodzicy | 2005/2006 | 1200 m | 2. | Dorian Kwapich |
3. | Jakub Jurek | |||
Bieg kobiet (odrębna kategoria dla pań +35) | 2004 i starsze | 1350 m | 1. | Iwona Zielińska |
1350 m | 2. | Patrycja Nawrot | ||
3. | Natalia Andrzejczak | |||
1. | Barbara Modrzejewska | |||
2. | Katarzyna Kruszyńska | |||
3. | Marzena Gapa | |||
Bieg mężczyzn (odrębna kategoria dla panów +35) | 2004 i starsi | 1700 m | 1. | Hubert Kowalski |
Bieg otwarty mężczyzn | 1700 m | 2. | Piotr Trepczyński | |
3. | Maciej Sobieszczyk | |||
1. | Wojciech Kowalski | |||
2. | Sebastian Sobieszczyk | |||
3. | Ireneusz Witkowski |
LUKS Feniks Mrocza