W niedzielę 24 listopada 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni odbył się Andrzejkowy Turniej Szachów Szybkich. Z różnych względów w tym roku postanowiliśmy zorganizować te jesienne zawody nieco wcześniej niż w grudniu. Poprzednie V edycji, to były turnieje mikołajkowe, jednak w przeciągu lat, takich zawodów w regionie jest coraz więcej. Dlatego aby nie dublować, postanowiliśmy oryginalnie nazwać turniej – andrzejkowym.
Cały ten zabieg przyniósł pożądany efekt, ponieważ do Kcyni zawitało w tym dniu 50 zawodników, chociaż lista zgłoszeń dobiegała do 70-tki. Szachiści ci, przyjechali do Kcyni z Bydgoszczy, Torunia, Świecia, Żnina, Gniezna, Nakła nad Notecią, Mroczy, Szubina, Łochowa, Sicienka, Niemcza. Z uwagi na pozytywne zaskoczenie frekwencja postanowiliśmy podzielić zawody na 2 grupy: OPEN – dla wszystkich chętnych oraz „Clash of Champions” (Starcie Mistrzów) – skierowany do zawodników do lat 12. Dodatkowo pierwszy z turniejów został zgłoszony do oceny rankingowej FIDE, co również podniosło jego atrakcyjność. Obydwie grupy grały systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z czasem 12 + 3 sekundy za wykonane posunięcie dla zawodnika.
Może najpierw słowem pochwalnym o organizacji przyznam, że Kcynia ponownie stanęła na wysokości zadania. Panie z GCKiB im. Klary Prilowej, pod kierownictwem Pani Dyrektor Ilony Kurdelskiej, zapewniły słodki poczęstunek, bar kawowo-herbaciany, napoje. Do gry ustawiono dwie sale, udostępniono sprzęt audio-wizualny. Mi, jako sędziemu i „współorganizatorowi” pozostało wykorzystać przyznany budżet i kupić śliczne puchary i nagrody rzeczowe. Tutaj wypada wspomnieć, spontaniczną reakcję mojego klubowego kolegi z NOK Nakło – Krzysztofa Michalaka, który przywiózł około 50 książek o tematyce szachowej, które w ramach porządków w swojej pokaźnej kolekcji, postanowił przeznaczył w poczet puli nagród. W roli sędziego głównego wspierała mnie legendarna osoba kcyńskiego działacza szachowego, nauczyciela historii i społecznika, pan Stanisław Pilarski.
W Turnieju OPEN wystartowało ostatecznie 35 szachistów w różnym wieku, przy czym mieliśmy tutaj dwóch 75-latków – „wiecznie żywy” Jerzy Białas (UKS Szachowa Dwójka Szubin) oraz Ryszard Szynwelski (BKS Chemik Bydgoszcz). W gronie tym wystartowało 6 pań. Przyznam, że stawka zmagań, po pierwszych, dość łatwych dla faworytów rundach, zaczęła się zagęszczać i wyrównywać. Do ostatniej rundy nie było wiadomym, kto wygra te zawody, a kto wskoczy na podium. Ostatecznie Turniej Andrzejkowy wygrał k Mateusz Budnik (BKS Chemik Bydgoszcz), który na 9 partii, 3 zremisował, a pozostałe wygrał, przez co uzyskał 7,5 pkt. Dodam, że potwierdził on wysoką formę, bo dzień wcześniej wygrał dobrze obsadzony turniej Grand Prix Torunia. O pozostałe miejsca na podium trwała zażarta walka do samego końca, z której najlepiej wypadł k+ Marek Olszewski (BKS Chemik Bydgoszcz), a trzeci był I++ Przemysław Szmidt (KSz GAMBIT Świecie) – obydwaj po 7 punktów. Poza strefę medalową, a w zasadzie pucharową wypadł I Dawid Romański (Chrobry Gniezno) – 6,5 pkt. In minus tego dnia była dyspozycja jedynego mistrza międzynarodowego IM Krzysztofa Żołnierowicza, który zajął dopiero 8 miejsce i zanotował najwyższe z wszystkich straty rankingowe. Najlepszą kobietą została I++ Aleksandra Dąbrowska (BKS Chemik Bydgoszcz) – 12 miejsce i 5 pkt. Ciekawostką też jest start w zawodach rodziców młodzieży szachowej, którzy obserwując wcześniej poczynania swoich pociech, zdecydowali się tym razem zagrać w oficjalnych zawodach. Brawa szczególne dla Kamili Urbańskiej z Bydgoszczy, dla której był to pierwszy „dziewiczy” start w turnieju szachowym … i nie bolało.
Zawody juniorów do lat 12 czyli przekornie nazwany „Clash of Champions” zdominowała Roksana Bromirska (MKS EMDEK Bydgoszcz), która na 9 gier wywalczyła 8 punktów (w tym dwa remisy i 7 zwycięstw). Kobiecą dominację w tych zawodach potwierdziła Marcelina Brelińska (ŻTMS Baszta Żnin), która uzbierała 7,5 punktu. Rzutem na taśmę na trzeci stopień podium wskoczył Fabian Spionkowski (KSz GAMBIT Świecie), który lepszą wartościowością Buholza, wypchnął na czwarte miejsce najmłodszego uczestnika turnieju – Mikołaja Brelińskiego (ŻTMS Baszta Żnin) – obaj po 6 punktów. Najmłodsi z szachistów mieli kłopoty z koncentracją, dlatego ich zdobycze punktowe, były skromniejsze niż ich starszych kolegów.
Na zakończenie zawodów wręczono dyplomy i puchary z miejsca I-III w grupach OPEN, juniorów do lat 18 i juniorów do lat 12. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, co w naszym powiecie jest już wieloletnią tradycją. Wręczenia dokonała w imieniu pracowników GCKiB pani Maria Kordyś, której pomagał Prezes KPZSzach i zarazem sędzia główny zawodów – Jarosław Wiśniewski.
Zawody Andrzejkowe w Kcyni pokazują, że klimat do szachów w Nakle, Szubinie, Mroczy, Kcyni czy Sadkach jest – co widać po organizowanych u nas corocznie turniejach szachowych. Nie znam tak prężnie działającego powiatu w naszym województwie, gdzie w pięciu największych miejscowościach robi się tyle zawodów szachowych co u Nas – a może być jeszcze lepiej. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne zawody szachowe (21-22 grudnia 2019 r. Szubiński Dom Kultury).
Wyniki końcowe w grupie juniorów do lat 12:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. |
1 | II | Bromirska, Roksana | R 1027 | 1600 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 8,0 | 36,00 |
2 | II | Brelińska, Marcelina | R 1055 | 1600 | ŻTMS Baszta Żnin | 7,5 | 36,00 |
3 | II+ | Spionkowski, Fabian | R 1103 | 1900 | KSz Gambit Świecie | 6,0 | 34,50 |
4 | IV | Breliński, Mikołaj | R 1089 | 1400 | ŻTMS Baszta Żnin | 6,0 | 32,50 |
5 | II | Łosińska, Agata | R 1107 | 1600 | UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz | 5,5 | 37,50 |
6 | V | Grzelak, Jakub | 0 | 1200 | Niemcz | 5,5 | 31,50 |
7 | III | Urbańska, Ada | 0 | 1400 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 5,0 | 35,00 |
8 | IV | Wel, Norbert | 0 | 1400 | UKS MDK Nr 1 – Hetman Bydgoszcz | 5,0 | 34,50 |
9 | IV | Grzelak, Adam | R 1161 | 1400 | Niemcz | 4,5 | 32,00 |
10 | Oźmiński, Bruno | 0 | 1000 | Dąbrówka Nowa | 4,5 | 29,00 | |
11 | IV | Kilichowska, Kornelia | 0 | 1250 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 4,0 | 26,50 |
12 | V | Zaderecka, Maria | 0 | 1100 | Łochowo | 3,0 | 29,00 |
13 | IV | Witkowska, Marta | 0 | 1250 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 3,0 | 25,00 |
14 | Lewandowski, Wiktor | 0 | 1000 | Łochowo | 2,5 | 25,00 | |
15 | V | Tański, Grzegorz | 0 | 1200 | ŻTMS Baszta Żnin | 2,0 | 24,00 |
Wyniki końcowe w grupie juniorów do lat 18 (osoby te grały w turnieju OPEN):
- Łosińska Anna (UKS MDK Nr 5 Bydgoszcz) – 4 pkt.
- Waszkowska, Sandra (KSz Gambit Świecie) – 4 pkt.
- Brelińska, Matylda (ŻTMS Baszta Żnin) – 4 pkt.
Wyniki końcowe w Turnieju OPEN:
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. | |
1 | k | Budnik, Mateusz | R 2029 | 2200 | 7,5 | 41,50 | 53,00 | |
2 | k+ | Olszewski, Marek | R 1973 | 2300 | 7,0 | 39,50 | 51,50 | |
3 | I++ | Szmidt, Przemysław | R 1947 | 2100 | 7,0 | 39,00 | 50,50 | |
4 | II+ | Romański, Dawid | R 1719 | 1900 | 6,5 | 40,00 | 50,00 | |
5 | I+ | Kamiński, Damian | R 1833 | 2100 | 6,0 | 42,00 | 54,00 | |
6 | II | Łosiński, Paweł | R 1604 | 1800 | 6,0 | 37,50 | 47,50 | |
7 | I | Śniadecki, Jerzy | R 1573 | 2000 | 6,0 | 33,00 | 43,00 | |
8 | IM | Żołnierowicz, Krzysztof | R 2041 | 2450 | 5,5 | 34,50 | 45,50 | |
9 | III | Gabryszewski, Hubert | R 1642 | 1600 | 5,5 | 32,00 | 41,00 | |
10 | II | Krzyżaniak, Jan | R 1417 | 1800 | 5,0 | 37,50 | 47,00 | |
11 | I | Kadukowski, Paweł | 1771 | 2000 | 5,0 | 37,00 | 48,00 | |
12 | I++ | Dąbrowska, Aleksandra | R 1500 | 1900 | 5,0 | 35,00 | 44,00 | |
13 | II | Urban, Jacek | R 1480 | 1800 | 5,0 | 33,50 | 42,50 | |
14 | II | Michalak, Krzysztof | R 1494 | 1800 | 5,0 | 33,00 | 41,00 | |
15 | II | Majdan, Zygmunt | R 1334 | 1800 | 5,0 | 31,00 | 40,50 | |
16 | I | Białas, Jerzy | R 1756 | 2000 | 4,5 | 38,50 | 50,00 | |
17 | III | Zieliński, Tomasz | R 1307 | 1600 | 4,5 | 35,00 | 44,50 | |
18 | II | Michalak, Jacek | R 1605 | 1800 | 4,5 | 31,50 | 41,50 | |
19 | II | Warda, Krzysztof | R 1246 | 1800 | 4,5 | 31,00 | 39,00 | |
20 | II | Bultrowicz, Leszek | R 1503 | 1800 | 4,5 | 31,00 | 38,50 | |
21 | III | Rosiński, Jan | R 1172 | 1600 | 4,5 | 27,50 | 36,00 | |
22 | II | Jaźwiecki, Mariusz | R 1624 | 1800 | 4,5 | 26,50 | 34,50 | |
23 | II+ | Łosińska, Anna | R 1200 | 1700 | 4,0 | 32,00 | 39,50 | |
24 | II+ | Waszkowska, Sandra | R 1349 | 1700 | 4,0 | 30,00 | 38,00 | |
25 | III | Romański, Marek | R 1240 | 1600 | 4,0 | 26,50 | 33,00 | |
26 | II | Brelińska, Matylda | R 1074 | 1600 | 4,0 | 26,00 | 33,50 | |
27 | IV | Wachowski, Stanisław | R 1257 | 1400 | 4,0 | 25,00 | 33,50 | |
28 | II | Szynwelski, Ryszard | R 1141 | 1800 | 4,0 | 22,50 | 29,50 | |
29 | III | Stańczak, Adam | R 1096 | 1600 | 3,5 | 28,50 | 36,50 | |
30 | IV | Kamiński, Tomasz | R 1017 | 1400 | 3,0 | 28,00 | 36,50 | |
31 | Gorecki, Dariusz | 0 | 1000 | 3,0 | 27,00 | 36,00 | ||
32 | Grzelak, Danuta | 0 | 1000 | 3,0 | 21,00 | 28,50 | ||
33 | Witkowski, Wojciech | 0 | 1000 | 2,5 | 24,50 | 31,00 | ||
34 | Kilichowski, Michał | 0 | 1000 | 2,5 | 24,50 | 31,00 | ||
35 | Urbańska, Kamila | 0 | 1000 | 2,0 | 22,00 | 29,00 |
Jarosław Wiśniewski