19 lutego 2024 r. Zarząd Powiatu Nakielskiego rozstrzygnął konkurs na organizację zajęć pozalekcyjnych dla szkół i placówek prowadzonych przez POWIAT NAKIELSKI w 2024 roku.
W tegorocznej edycji Zarząd Powiatu Nakielskiego przeznaczył 150.000,00 zł na zwycięskie projekty. Na konkurs wpłynęło 30 projektów, spośród których wyłoniono28do dofinansowania.
Spośród 10 jednostek oświatowych, które prowadzi POWIAT NAKIELSKI, z możliwości wzięcia udziału w konkursie i uzyskania dodatkowych środków finansowych na prowadzenie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, skorzystało 9 podmiotów. Wśród nich znalazły się: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie (4 wnioski), I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią (2 wnioski), Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią (3 wnioski), Zespół Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu (2 wnioski), Zespół Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie (6 wniosków), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu (3 wnioski), Zespół Szkół Specjalnych w Karnowie (2 wnioski) oraz Zespół Szkół Specjalnych w Szubinie (4 wnioski). Projekty będą realizowane między 30 marca a 16 grudnia 2024 r. Poniżej lista inicjatyw, które otrzymają wsparcie finansowe z budżetu powiatu nakielskiego.
Lp. | Nazwa szkoły/placówki | Nazwa zadania | Kwota przyznana
w zł |
1. | I LO w Nakle nad Notecią |
Z kulturą mi do twarzy. Zajęcia warsztatowe z zakresu savoir-vivre´u |
5.000,00 |
2. | I LO w Nakle nad Notecią |
Pasjonaci geografii w Krzywoustym | 6.500,00 |
3. | I LO w Szubinie | Z tkaniną i drewnem na co dzień | 4.000,00 |
4. | I LO w Szubinie | Wylogowani z sieci, zalogowani sport II | 5.000,00 |
5. | I LO w Szubinie | Co tu pachnie w liceum? | 1.800,00 |
6. | I LO w Szubinie | W zgodzie z naturą w szkole | 6.500,00 |
7. | ZS w Lubaszczu | Kulinarna podróż przez historię i nowoczesność | 6.000,00 |
8. | ZS w Lubaszczu | Mój Powiat uczy, kształci i rozwija | 5.000,00 |
9. | ZS w Naklenad Notecią | Każdy wysiłek zawsze jest sukcesem – sportowo i turystycznie |
14.000,00 |
10. | ZS w Naklenad Notecią | Uczymy się samorządności – fundusz partycypacyjny | 8.000,00 |
11. | ZS w Naklenad Notecią | Obchody Roku Edukacji Ekonomicznej w Staszicu | 6.500,00 |
12. | ZS w Szubinie | Uformowany logistyk | 4.000,00 |
13. | ZS w Szubinie | Kadeci górą (w dół) | 3.000,00 |
14. | ZS w Szubinie | Bądź aktywny – graj i ćwicz (4 edycja) | 7.000,00 |
15. | ZS w Szubinie | Silne ciało – zdrowy duch | 6.000,00 |
16. | ZS w Szubinie | Dumni z etosu Wojska Polskiego „Esprit de corps” | 6.000,00 |
17. | ZS w Szubinie | Ekonomiczny geniusz – budżetowanie dla młodych | 6.000,00 |
18. | MOWw Samostrzelu | Que sera, sera | 5.000,00 |
19. | MOWw Samostrzelu | Pokolenia de novo | 5.000,00 |
20. | MOWw Samostrzelu | Być kobietą… | 5.000,00 |
21. | ZSS w Karnowie | Od drzewa do drewna. Cykl zajęć ze stolarstwa dla uczniów tworzących przedmioty użytkowe i dekoracyjne |
4.500,00 |
22. | ZSS w Karnowie | Wędrówki kulinarne – moja pasja, moje dzieło | 5.500,00 |
23. | ZSS w Kcyni | Żeby zdrowym być, trzeba aktywnie żyć! Wiemy co jemy, witaminy i warzywa wybierzemy! | 3.000,00 |
24. | ZSS w Kcyni | SensoŚwiat – zobaczyć, dotknąć, poczuć, zrozumieć | 7.220,00 |
25. | ZSS w Szubinie | Melodie ogólnego rozwoju | 1.980,00 |
26. | ZSS w Szubinie | Przez kulturę do języka – kształtowanie kompetencji interkulturalnej na lekcjach języka angielskiegoz wykorzystaniem elementów STEAM | 5.000,00 |
27. | ZSS w Szubinie | Bajkoterapia – jako najlepszy sposób wyrażania emocji | 2.000,00 |
28. | ZSS w Szubinie | Zdrowo żyć, aktywnym być | 5.500,00 |
suma | 150.000,00 |
Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią