Portal internetowy strażacki.pl opublikował zestawienie wyjazdów poszczególnych ochotniczych straży pożarnych na terenie kraju w 2019 roku. Poniżej prezentujemy dane z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. W zestawieniu znalazły się takie dane jak: nazwa jednostki, przynależność do KSRG, wyjazdy do pożarów, a także miejscowych zagrożeń oraz sumę wszystkich wyjazdów. W tym województwie znajduje się 562 jednostki OSP. W tabeli dane są uporządkowane ze względu na sumę wyjazdów: od największej liczby wyjazdów.
Legenda:
- NJ – Nazwa jednostki
- P – Pożary
- MZ – Miejscowe zagrożenia
- CW – Ćwiczenia
- S – Suma wyjazdów
Sprawdźcie statystyki!
Lp. | NJ | KSRG | P | MZ | CW | S |
1 | OSP Kruszwica | Tak | 111 | 152 | 11 | 274 |
2 | OSP Solec Kujawski | Tak | 68 | 155 | 15 | 238 |
3 | OSP Koronowo | Tak | 84 | 145 | 7 | 236 |
4 | OSP Gniewkowo | Tak | 48 | 119 | 11 | 178 |
5 | OSP Strzelno | Tak | 46 | 116 | 10 | 172 |
6 | OSP KCYNIA | Tak | 61 | 78 | 26 | 165 |
7 | OSP Dobrcz | Tak | 42 | 114 | 2 | 158 |
8 | OSP Więcbork | Tak | 32 | 109 | 10 | 151 |
9 | OSP Barcin | Tak | 41 | 103 | 7 | 151 |
10 | OSP Łasin | Tak | 33 | 101 | 9 | 143 |
11 | OSP PAPOWO TORUŃSKIE | Tak | 47 | 85 | 9 | 141 |
12 | OSP Pakość | Tak | 40 | 82 | 12 | 134 |
13 | OSP Brzoza | Tak | 29 | 96 | 7 | 132 |
14 | OSP ŁĄŻYN | Tak | 41 | 64 | 24 | 129 |
15 | OSP Łabiszyn | Tak | 42 | 83 | 4 | 129 |
16 | OSP PIOTRKÓW KUJAWSKI | Tak | 52 | 68 | 7 | 127 |
17 | OSP BRZEŚĆ KUJAWSKI | Tak | 41 | 81 | 1 | 123 |
18 | OSP Białe Błota | Nie | 34 | 78 | 9 | 121 |
19 | OSP Unisław | Tak | 25 | 87 | 8 | 120 |
20 | OSP Kowalewo Pom. | Tak | 27 | 90 | 2 | 119 |
21 | OSP Nowe | Tak | 40 | 75 | 2 | 117 |
22 | OSP Gościeradz | Tak | 50 | 58 | 5 | 113 |
23 | OSP TOPORZYSKO | Tak | 34 | 65 | 13 | 112 |
24 | OSP MACHNACZ | Tak | 34 | 73 | 0 | 107 |
25 | OSP LUBIEŃ KUJAWSKI | Tak | 30 | 70 | 7 | 107 |
26 | OSP Rogóźno | Tak | 21 | 78 | 6 | 105 |
27 | OSP JABŁONOWO POMORSKIE | Tak | 28 | 72 | 4 | 104 |
28 | OSP LUBRANIEC | Tak | 43 | 59 | 2 | 104 |
29 | OSP LULKOWO | Tak | 41 | 46 | 13 | 100 |
30 | OSP DOBRZEJEWICE | Tak | 43 | 52 | 5 | 100 |
31 | OSP Rogowo | Tak | 19 | 78 | 3 | 100 |
32 | OSP SZUBIN | Tak | 20 | 46 | 32 | 98 |
33 | OSP KAWĘCZYN | Nie | 33 | 63 | 2 | 98 |
34 | OSP Dąbrowa Chełmińska | Tak | 37 | 55 | 5 | 97 |
35 | OSP Przechowo | Tak | 46 | 47 | 3 | 96 |
36 | OSP IZBICA KUJAWSKA | Tak | 30 | 60 | 3 | 93 |
37 | OSP Papowo Biskupie | Tak | 21 | 63 | 8 | 92 |
38 | OSP Radzyń Chełmiński | Tak | 17 | 72 | 3 | 92 |
39 | OSP Gruta | Tak | 22 | 61 | 7 | 90 |
40 | OSP Gębice | Tak | 26 | 56 | 8 | 90 |
41 | OSP Jeziora Wielkie | Tak | 15 | 66 | 8 | 89 |
42 | OSP Mąkowarsko | Tak | 39 | 46 | 3 | 88 |
43 | OSP Lisewo | Tak | 28 | 55 | 5 | 88 |
44 | OSP Bysław | Tak | 17 | 67 | 2 | 86 |
45 | OSP Dobrzyń | Tak | 41 | 43 | 0 | 84 |
46 | OSP KOWAL | Tak | 32 | 49 | 3 | 84 |
47 | OSP CZERNIKOWO | Tak | 35 | 44 | 4 | 83 |
48 | OSP CHOCEŃ | Tak | 39 | 40 | 4 | 83 |
49 | OSP Skępe | Tak | 11 | 69 | 2 | 82 |
50 | OSP NAKŁO NAD NOTECIĄ | Tak | 33 | 35 | 14 | 82 |
51 | OSP Warlubie | Tak | 30 | 51 | 1 | 82 |
52 | OSP Janowiec Wlkp. | Tak | 34 | 45 | 3 | 82 |
53 | OSP Pruszcz | Tak | 34 | 46 | 1 | 81 |
54 | OSP Nowa Wieś Wielka | Tak | 30 | 44 | 6 | 80 |
55 | OSP Osie | Tak | 27 | 50 | 3 | 80 |
56 | OSP ZGNIŁOBŁOTY | Tak | 33 | 41 | 5 | 79 |
57 | OSP Szembruk | Tak | 26 | 42 | 11 | 79 |
58 | OSP LUBICZ | Nie | 31 | 45 | 3 | 79 |
59 | OSP Bobrowniki | Tak | 22 | 54 | 2 | 78 |
60 | OSP Cekcyn | Tak | 29 | 46 | 3 | 78 |
61 | OSP Kikół | Tak | 34 | 41 | 2 | 77 |
62 | OSP PATEREK | Tak | 46 | 26 | 5 | 77 |
63 | OSP ZBICZNO | Tak | 28 | 40 | 8 | 76 |
64 | OSP Górna Grupa | Tak | 34 | 39 | 3 | 76 |
65 | OSP Piechcin | Tak | 22 | 52 | 2 | 76 |
66 | OSP Śliwice | Tak | 25 | 47 | 3 | 75 |
67 | OSP Kijewo Królewskie | Tak | 15 | 55 | 4 | 74 |
68 | OSP Rogowo | Tak | 29 | 37 | 8 | 74 |
69 | OSP Ratownik | Tak | 34 | 35 | 5 | 74 |
70 | OSP Płużnica | Tak | 28 | 41 | 5 | 74 |
71 | OSP Żnin | Tak | 24 | 43 | 7 | 74 |
72 | OSP Służewo | Tak | 28 | 39 | 4 | 71 |
73 | OSP SADKI | Tak | 26 | 36 | 9 | 71 |
74 | OSP CHODECZ | Tak | 36 | 31 | 4 | 71 |
75 | OSP MROCZA | Tak | 14 | 51 | 5 | 70 |
76 | OSP Wojnowo | Tak | 28 | 41 | 0 | 69 |
77 | OSP Szynych | Tak | 19 | 40 | 10 | 69 |
78 | OSP OSIĘCINY | Tak | 10 | 54 | 5 | 69 |
79 | OSP Kamień Krajeński | Tak | 14 | 51 | 4 | 69 |
80 | OSP Ruda | Tak | 18 | 41 | 9 | 68 |
81 | OSP RYNARZEWO | Tak | 27 | 30 | 11 | 68 |
82 | OSP Kowalki | Tak | 26 | 32 | 9 | 67 |
83 | OSP TOPÓLKA | Tak | 18 | 46 | 2 | 66 |
84 | OSP Gostycyn | Tak | 22 | 39 | 5 | 66 |
85 | OSP Bukowiec | Tak | 16 | 49 | 0 | 65 |
86 | OSP Jeżewo | Tak | 28 | 36 | 1 | 65 |
87 | OSP Gąsawa | Tak | 22 | 33 | 10 | 65 |
88 | OSP Wielkie Rychnowo | Tak | 16 | 44 | 4 | 64 |
89 | OSP Złotniki Kujawskie | Tak | 23 | 37 | 4 | 64 |
90 | OSP ŚLESIN | Tak | 14 | 42 | 8 | 64 |
91 | OSP Skrwilno | Tak | 20 | 38 | 6 | 64 |
92 | OSP KRUSZYN | Tak | 23 | 37 | 4 | 64 |
93 | OSP Świecie n/Osą | Tak | 12 | 47 | 3 | 62 |
94 | OSP ŁUBIANKA | Tak | 29 | 30 | 3 | 62 |
95 | OSP Koneck | Tak | 30 | 26 | 5 | 61 |
96 | OSP ŚWIEDZIEBNIA | Tak | 24 | 30 | 7 | 61 |
97 | OSP RADZIEJÓW | Tak | 12 | 42 | 6 | 60 |
98 | OSP Gruczno | Tak | 34 | 22 | 4 | 60 |
99 | OSP Kruszyn | Tak | 20 | 35 | 4 | 59 |
100 | OSP w Janikowie przy CIECH SODA POLSKA SA | Tak | 26 | 32 | 1 | 59 |
101 | OSP Przysiersk | Tak | 19 | 37 | 3 | 59 |
102 | OSP Dragacz | Nie | 42 | 15 | 2 | 59 |
103 | OSP Dąbrowa | Tak | 19 | 35 | 4 | 58 |
104 | OSP Ryńsk | Tak | 19 | 35 | 4 | 58 |
105 | OSP Zbrachlin | Tak | 21 | 30 | 6 | 57 |
106 | OSP Rojewo | Tak | 28 | 28 | 1 | 57 |
107 | OSP Piaski | Nie | 10 | 40 | 6 | 56 |
108 | OSP Książki | Tak | 9 | 43 | 4 | 56 |
109 | OSP BOGUCIN | Tak | 20 | 34 | 2 | 56 |
110 | OSP Chełmno | Nie | 14 | 33 | 8 | 55 |
111 | OSP POTULICE | Tak | 23 | 27 | 5 | 55 |
112 | OSP Wałdowo | Tak | 18 | 35 | 2 | 55 |
113 | OSP Czarże | Tak | 38 | 14 | 2 | 54 |
114 | OSP Wierzchucin Królewski | Nie | 21 | 30 | 3 | 54 |
115 | OSP Jacewo | Tak | 27 | 22 | 3 | 52 |
116 | OSP Kwieciszewo | Nie | 13 | 37 | 2 | 52 |
117 | OSP Lniano | Tak | 25 | 26 | 1 | 52 |
118 | OSP GRONOWO | Nie | 15 | 36 | 1 | 52 |
119 | OSP SZEMBEKOWO | Tak | 24 | 25 | 3 | 52 |
120 | OSP ŚMIŁOWICE | Tak | 19 | 29 | 4 | 52 |
121 | OSP Sypniewo | Tak | 10 | 35 | 6 | 51 |
122 | OSP KŁÓBKA | Tak | 25 | 22 | 4 | 51 |
123 | OSP BRZOZIE | Tak | 10 | 36 | 4 | 50 |
124 | OSP Tłuchowo | Tak | 25 | 24 | 1 | 50 |
125 | OSP Sośno | Tak | 13 | 33 | 4 | 50 |
126 | OSP GRĘBOCIN | Tak | 18 | 26 | 6 | 50 |
127 | OSP Robakowo | Tak | 15 | 30 | 4 | 49 |
128 | OSP Chełmce | Tak | 32 | 17 | 0 | 49 |
129 | OSP CZERNIEWICE | Tak | 15 | 31 | 3 | 49 |
130 | OSP NIEŻYWIĘĆ | Tak | 19 | 20 | 9 | 48 |
131 | OSP Świekatowo | Tak | 20 | 27 | 1 | 48 |
132 | OSP ZŁOTORIA | Tak | 18 | 26 | 4 | 48 |
133 | OSP Legbąd | Tak | 16 | 31 | 1 | 48 |
134 | OSP OSIEK | Tak | 27 | 17 | 3 | 47 |
135 | OSP Ostrowo | Tak | 21 | 22 | 4 | 47 |
136 | OSP LUBANIE | Tak | 14 | 31 | 2 | 47 |
137 | OSP SIPIORY | Tak | 33 | 10 | 3 | 46 |
138 | OSP GRĄŻAWY | Tak | 16 | 25 | 4 | 45 |
139 | OSP Wtelno | Nie | 22 | 20 | 3 | 45 |
140 | OSP Wielki Wełcz | Tak | 16 | 22 | 7 | 45 |
141 | OSP Rusinowo | Nie | 34 | 10 | 1 | 45 |
142 | OSP Drzycim | Tak | 19 | 25 | 1 | 45 |
143 | OSP W OSIEKU N/WISŁĄ | Tak | 14 | 26 | 5 | 45 |
144 | OSP STRZYGI | Tak | 20 | 20 | 4 | 44 |
145 | OSP Zbójno | Tak | 19 | 25 | 0 | 44 |
146 | OSP Wioska | Tak | 11 | 32 | 1 | 44 |
147 | OSP Wielgie | Tak | 20 | 22 | 2 | 44 |
148 | OSP DOBRE | Tak | 13 | 25 | 6 | 44 |
149 | OSP Pluskowęsy | Nie | 14 | 28 | 1 | 43 |
150 | OSP Giżynek | Tak | 8 | 27 | 8 | 43 |
źródło: strażacki.pl
zdjęcie: OSP Nakło nad Notecią