Zestawienie Systemu Sportu Młodzieżowego za 2020 w województwie kujawsko-pomorskim

Przedstawiamy zestawienie Systemu Sportu Młodzieżowego za sezon 2020 z podziałem na kluby, gminy i powiaty Kujaw i Pomorza. W SSM punkty zdobywa się za udział w: Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski: Juniorów Młodszych/OOM, Juniorów i Młodzieżowców. Zwracam Państwa uwagę na awanse/spadki klubów/gmin z waszego regionu.

Klasyfikacja Województw
KUJAWSKO-POMORSKIE – 10873 – 7 miejsce w kraju (10701 pkt w 2019 r, 10592 w 2018r)

  1. Mazowieckie – 20364, 2. Wielkopolskie – 18152, 3. Śląskie – 16588

Klasyfikacja klubowa:

  1. Zawisza Bydgoszcz Strzelectwo – 635,5 (587 pkt w 2019, 1 miejsce w rankingu 2019)
  2. Zawisza Bydgoszcz Kajakarstwo – 602 (444,5 – 4)
  3. ALKS Stal Grudziądz (kolarstwo) – 448 (465 – 3)
  4. UKS Copernicus Toruń (kolarstwo) – 401 (467 – 2)
  5. Zawisza Bydgoszcz LA – 389 (434 – 5)
  6. RTW Bydgostia Bydgoszcz (wioślarstwo) – 378 (416 – 6)
  7. TKK Pacific Toruń (kolarstwo) – 310 (252 – 10)
  8. Zawisza Bydgoszcz Gimnastyka – 307 (278 – 9)
  9. MUKS Piętnastka Bydgoszcz (pływanie, taekwondo) – 221 (292 – 8)
  10. AZS UMK Toruń (wioślarstwo) – 217 (157 – 15)
  11. Włókniarz Chełmża (kajakarstwo, kajak polo) – 214 (317 – 7)
  12. LKS Gąsawa (hokej na trawie) – 188 (157 – 16)
  13. MKL Toruń (lekkoatletyka) – 185 (168 – 13)
  14. LKS Vectra Włocławek (lekkoatletyka)- 177 (139 – 18)
  15. MLKS Nadwiślanin Chełmno (lekkoatletyka) – 176 (176 – 12)
  16. UKS 10 Bydgoszcz (judo, taekwondo) – 157 (114 – 22)
  17. Zawisza Bydgoszcz podnoszenie ciężarów – 154 (128 – 19)
  18. KB Champion Włocławek (boks) – 153 (70 – 38)
  19. Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek (karate WKF) – 141 (poza 50.)
  20. BKS Chemik Bydgoszcz (siatkówka, piłka nożna, szachy) – 133 (119 – 20)
  21. MKS Astoria Bydgoszcz (pływanie) – 131 (56 – 48)
  22. WTS Astoria Bydgoszcz (kajakarstwo) – 121 (203 – 11)
  23. MKSW Pomorzanin Toruń (boks) – 121 (51 – 56)
  24. BTW Bydgoszcz (wioślarstwo) – 110 (69 – 39)
  25. KS Gwiazda Bydgoszcz (tenis stołowy, judo, zapasy) – 107 (poza 50.)
  26. WTW Włocławek (wioślarstwo) – 101 (104 – 24)
  27. GKS Olimpia Grudziądz (lekkoatletyka) – 99 (118 – 21)
  28. MKS Brodnica (piłka ręczna) -97 (65 – 44)
  29. LUKS Start Nakło (lekkoatletyka) – 94 (82 – 34)
  30. UKS Kopernik Bydgoszcz (kajakarstwo) – 91 (98 – 28)
  31. ULKS Gryf Wojnowo (zapasy) – 90 (68 – 40)
  32. KW Wisła Grudziądz (wioślarstwo) – 88 (51 – 55)
  33. MLKS Wisła Świecie (zapasy) – 88 (44 – 63)
  34. BKS Bydgoszcz (lekkoatletyka, łucznictwo) – 88 (163 – 14)
  35. MKS Sokoły Toruń (hokej na lodzie) – 87 (61 – 47)
  36. UKS Zryw Dobrcz (łucznictwo) – 87 (99 – 26)
  37. UKS A&W Team Obrowo (kick boxing) – 87 (95 – 30)
  38. MGLKS Tarpan Mrocza (podnoszenie ciężarów) – 84 (94 – 31)
  39. KS Pomorzanin Toruń (hokej na trawie) – 83 (poza 50.)
  40. LUKS Chełmno (tenis stołowy) – 81 (90 – 32)
  41. KS Wda Świecie (boks, lekkoatletyka) – 78 (56 – 49)
  42. MSPR Junak Włocławek (piłka ręczna) – 76 (poza 50.)
  43. Basket 25 Bydgoszcz (koszykówka) – 75 (52 – 54)
  44. TKG Olimpijczyk Toruń (gimnastyka) – 75 (48 – 59)
  45. MLKS Tucholanka Tuchola (kręgle) – 75 (poza 50.)
  46. TKM Włocławek (koszykówka) – 75 (56 – 50)
  47. UKS Iskra Bydgoszcz (piłka ręczna) – 74 (poza 50.)
  48. MUKS Bydgoszcz (koszykówka) – 72 (poza 50.)
  49. Zawisza Bydgoszcz Wioślarstwo – 72 (72 – 37)
  50. SKS Bushi-Do Bydgoszcz – 72 (104 – 23)

Klasyfikacja powiatów

  1. Bydgoszcz – 4465 (4451, 1 w regionie)
  2. Toruń – 2175 (2073, 2)
  3. Włocławek – 923 (624, awans z 4)
  4. Grudziądz – 793 (864, 3)
  5. Bydgoski – 374 (328, awans z 7)
  6. Żniński – 324 (412, 6)
  7. Toruński – 319 (418, 5)
  8. Nakielski – 273 (234, awans z 10)
  9. Świecki – 269 (170, awans z 11)
  10. Chełmiński – 259 (268, 9)
  11. Inowrocławski – 160 (234, 9)
  12. Brodnicki – 154 (133, awans z 13)
  13. Włocławski – 88 (170, 12)
  14. Sępoleński – 80 (64, 15)
  15. Tucholski – 76 (34, awans z 19)
  16. Aleksandrowski – 45 (44, 16)
  17. Grudziądzki – 43 (37, awans z 18)
  18. Golubsko-dobrzyński – 34 (15, awans z 20)
  19. Mogileński – 5 (7, awans z 22)
  20. Rypiński – 4 (40, 17)
  21. Radziejowski – 3 (pierwsze punkty od 13 lat w SSM!!!)
  22. Wąbrzeski – 0 (64, 14)
  23. Lipnowski – 0 (10, 21)

Klasyfikacja gmin TOP 30

  1. Bydgoszcz – 4465 (4451, 6 miejsce w kraju)
  2. Toruń – 2175 (2073, 12)
  3. Włocławek – 923 (624, awans na 25)
  4. Grudziądz – 793 (864)
  5. Chełmno – 259 (268)
  6. Świecie – 243 (128)
  7. Chełmża – 230 (315)
  8. Gąsawa – 188 (157, 7)
  9. Nakło – 148 (116, awans z 10)
  10. Brodnica – 142 (111, awans z 11)
  11. Inowrocław – 116 (151, 8)
  12. Dobrcz – 98 (99, 12)
  13. Sicienko – 97 (74, awans z 17)
  14. Obrowo – 87 (95, 14)
  15. Mrocza – 84 (94, 15)
  16. Tuchola – 76 (34, awans z 29)
  17. Rogowo – 56 (żnińskie) (99, 12)
  18. Więcbork – 56 (44, awans z 23)
  19. Lubraniec – 48 (48, awans z 26)
  20. Białe Błota – 47 (49, awans z 22)
  21. Kruszwica – 44 (82, 16)
  22. Gruta – 41 (37, awans z 27)
  23. Osielsko – 37 (43, awans 24)
  24. Kowalewo Pomorskie – 33 (13, awans z 40)
  25. Koronowo – 32 (26, awans z 30)
  26. Nowa Wieś Wielka – 29 (24, awans z 31)
  27. Szubin – 28,5 (19, awans z 36)
  28. Żnin – 28 (59, 21)
  29. Solec Kujawski – 27,2 (awans, poza 50)
  30. Barcin – 27 (65, 19)

Klasyfikacje ogólnopolskie wg dyscyplin

Boks – KB Champion Włocławek – 2 miejsce w Polsce
Gimnastyka – Zawisza Bydgoszcz – 3 miejsce
Hokej na lodzie – Sokoły Toruń – 2 miejsce
Hokej na trawie kobiet – LKS Gąsawa – 2 miejsce
Hokej na trawie mężczyzn – LKS Gąsawa – 1 miejsce
Kajak polo – Włókniarz Chełmża – 3 miejsce
Kajakarstwo klasyczne – Zawisza Bydgoszcz – 1 miejsce
Kick boxing – AMSW Włocławek – 2 miejsce
Kolarstwo – Stal Grudziądz 1 miejsce, Copernicus Toruń – 2, TKK Pacific – 4
Lekkoatletyka – Zawisza Bydgoszcz – 3 miejsce
Siatkówka Plażowa mężczyzn – NTS Trójka Nakło – 2 miejsce
Strzelectwo Sportowe – Zawisza Bydgoszcz – 1 miejsce
Wioślarstwo – RTW LOTTO Bydgostia Bydgoszcz – 1 miejsce, AZS UMK Toruń – 3 miejsce
Wiodące dyscypliny

Lekkoatletyka  1312 pkt – 3 miejsce w Polsce
Kolarstwo – 1179 – 2 miejsce
Wioślarstwo 1012 pkt – 1 miejsce
Kajakarstwo Klasyczne – 842 pkt – 2 miejsce
Strzelectwo –635 pkt – 1 miejsce
Boks – 514 – 2 miejsce

Marcin Drogorób – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego